学术计算包括教室/演讲厅的所有服务和支持 技术教学需要从计算机到投影仪和智能板. 我们的服务 包括维护和支持计算机实验室和企业的传播 全面批准软件.
房间号码 | No. 的电脑 | 软件 | 指定的 |
ED 204 | 19个苹果 | Yes | |
ED 202 | 12个苹果 | Yes | |
ed109技术性能 | 20 | MS Office, Adobe | Yes |
ED 310教师发展 | 20 | MS office, Adobe | Yes |
ED 110皮尔森考试 | 1 | 培生测试软件 | Yes |
BHS 100护理实验室 | 30 | MS Office, SPSS, Adobe | Yes |
BHS 302艺术 & 设计实验室 | 19个苹果 | MS Office, Adobe Creative Suite | Yes |
BHS 508商业实验室 | 28 | MS office, SPSS, Adobe | Yes |
BHS 507商业实验室 | 13 | MS office, SPSS, Adobe | Yes |
HWH 103 | 11个苹果 | 音乐软件 | Yes |
hwh200c英语实验室 | 20 | MS Office, Adobe | Yes |
HWH 207计算机科学 | 25 | MS Office, Visual Studio, Adobe | Yes |
HWH 211计算机科学 | 25 | MS Office, Visual Studio, Adobe | Yes |
HWH 212计算机科学 | 25 | MS Office, Visual Studio, Adobe | Yes |
HWH 130 | 20个苹果 | Yes | |
GIS实验室 | 16 | MS Office, GIS软件,Adobe | Yes |
SCI 106化学 & 物理 | 9右舷 | MS Office, Mathematica, Adobe | Yes |
SCI 108化学 & 物理 | 9右舷 | MS Office, Mathematica, Adobe | Yes |
SCI 200化学 & 物理 | 10 | Yes | |
SCI 300化学 & 物理 | 10 | Yes | |
SCI 215生物学 | 24个笔记本电脑 | ||
SCI 258A生物学 | 10 | ||
dh130职业治疗 | 20 | MS Office, Adobe, SPSS | Yes |
dh113通讯 | 12个苹果 | MS Office, Adobe Creative Suite | Yes |
DH - 105通讯 | 19个苹果 | MS Office, Adobe Creative Suite | Yes |
dh110通讯 | 11 | Yes | |
SUB 167能力 | 10 | MS Office, Adobe, ZoomText | Yes |
低于240的第一年工作经验 | 4 | MS Office, Adobe | No |
子230 | 6 | MS Office, Adobe | No |
职业发展中心 | 4 | MS Office, Adobe | Yes |
JDC 212选项/继续教育(正在设置中) | 13个笔记本电脑 | MS Office, Adobe, Photoshop | Yes |
JCC 4409田径 | 15个笔记本电脑 | Yes | |
DH 3012药房 | 11个台式机 & 5个苹果 | Yes | |
药物评估实验室 | 6 | Yes | |
药学学生技术 | 6 | No | |
DH 3027药房 | 10 | Yes | |
新大学图书馆一楼通用计算机实验室 | 70 | MS Office, Adobe, Mathematica | No |
新大学图书馆二楼通用计算机实验室 | 47 | MS Office, Adobe | No |
新学术图书馆三楼通用计算机实验室 | 9 | MS Office, Adobe | No |
新的学术图书馆测试中心 | 25 | MS Office, Adobe | Yes |
新学术图书馆210室 | 30 | MS Office, Adobe | Yes |
360号宿舍 | 15 | MS Office, Adobe | No |
建议用户不要在smartboard上书写. 关闭设备并锁定 遥控器 & 所有其他设备从领奖台上移走,并在退场前归还钥匙 教室.
所有其他没有智能设备的教室都需要教师要求媒体 设备.
处理与学术计算相关的问题,包括软件更新/升级,实验室维护 与视听学习相关的问题联系helpdesk在 X3963